No. | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K | |
1 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2292 | 4,0 | 6 | 4,39 | -0,39 | -5,58 | 14,32 |
2 | FM | Granara, Sebastian | 2284 | 4,0 | 4 | 2,81 | 1,19 | 17,42 | 14,64 |
3 | NM | Saralegui, Mario | 2177 | 3,5 | 5 | 3,20 | 0,30 | 5,68 | 18,92 |
4 | CM | Miralles, Nicolas | 2168 | 4,0 | 6 | 4,49 | -0,49 | -9,45 | 19,28 |
5 | Arean, Martin | 2148 | 5,0 | 6 | 4,00 | 1,00 | 20,08 | 20,08 | |
6 | CM | Soto, Nicolas | 2143 | 3,0 | 4 | 2,42 | 0,58 | 11,76 | 20,28 |
7 | Fuentes, Jorge | 2115 | 3,5 | 5 | 3,09 | 0,41 | 8,77 | 21,4 | |
8 | Carbone, Pablo | 2103 | 1,5 | 3 | 1,54 | -0,04 | -0,88 | 21,88 | |
9 | Milans, Carlos | 2091 | 2,5 | 6 | 3,96 | -1,46 | -32,65 | 22,36 | |
10 | Viñas, Federico | 2058 | 3,5 | 5 | 2,99 | 0,51 | 12,08 | 23,68 | |
11 | Fernandez, Carlos | 2000 | 2,5 | 6 | 3,70 | -1,20 | -31,20 | 26 | |
12 | Blanchard, Marcel | 1962 | 3,0 | 6 | 2,98 | 0,02 | 0,55 | 27,52 | |
13 | Casas, Nicolas | 1960 | 4,0 | 6 | 3,64 | 0,36 | 9,94 | 27,6 | |
14 | Figueredo, Nicolas | 1936 | 3,0 | 5 | 2,77 | 0,23 | 6,57 | 28,56 | |
15 | Bell, Enrique | 1891 | 3,0 | 6 | 3,61 | -0,61 | -18,52 | 30,36 | |
16 | CM | Ferrari, Carlos | 1860 | 2,0 | 5 | 2,60 | -0,60 | -18,96 | 31,6 |
17 | Bertucci, Santiago | 1859 | 1,0 | 2 | 0,94 | 0,06 | 1,90 | 31,64 | |
18 | CM | Nuñez, Hiber | 1842 | 3,5 | 6 | 2,05 | 1,45 | 46,86 | 32,32 |
19 | Cano, Carlos | 1831 | 2,0 | 6 | 4,22 | -2,22 | -72,73 | 32,76 | |
20 | Aires, Washington | 1727 | 2,0 | 5 | 1,69 | 0,31 | 11,45 | 36,92 | |
21 | Lopez Costa, Federico | 1717 | 3,0 | 5 | 2,78 | 0,22 | 8,21 | 37,32 | |
22 | Caravia, Pablo | 1711 | 3,0 | 5 | 2,06 | 0,94 | 35,31 | 37,56 | |
23 | Roibal, Felisardo | 1683 | 1,5 | 5 | 2,93 | -1,43 | -55,31 | 38,68 | |
24 | Zolessi, Juan | 1674 | 2,0 | 5 | 1,64 | 0,36 | 14,05 | 39,04 | |
25 | Da Silva, Carlos | 1655 | 2,0 | 5 | 1,71 | 0,29 | 11,54 | 39,8 | |
26 | Garcia, Gustavo | 1637 | 1,5 | 3 | 0,94 | 0,56 | 22,40 | 40 | |
27 | Esteban, Mathias | 1626 | 2,0 | 5 | 1,25 | 0,75 | 30,00 | 40 | |
28 | Bonilla, Richard | 1613 | 1,0 | 5 | 1,99 | -0,99 | -39,60 | 40 | |
29 | Bouza, Walter | 1543 | 2,0 | 4 | 1,33 | 0,67 | 26,80 | 40 | |
30 | Seoane, Arnolfo | 1422 | 0,0 | 5 | 0,87 | -0,87 | -34,80 | 40 | |
31 | Marquez, Uberlindo | 1418 | 1,0 | 4 | 1,08 | -0,08 | -3,20 | 40 | |
32 | Miranda, Daniel | 1400 | 0,0 | 3 | 0,39 | -0,39 | -15,60 | 40 | |
33 | Queirolo, Enrique | 1387 | 1,5 | 5 | 0,94 | 0,56 | 22,40 | 40 |
lunes, 20 de diciembre de 2010
Variaciones de Elo Oliverita 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario