No. | | Nombre | Elo | W | n | We | W-We | Variación | K |
1 | NM | Lopez Falcon, Jorge | 2264 | 4,5 | 6 | 4,42 | 0,08 | 1,24 | 15,44 |
2 | NM | Saralegui, Mario | 2208 | 4,5 | 6 | 3,90 | 0,60 | 10,61 | 17,68 |
3 | | Arean, Martin | 2144 | 5,0 | 6 | 4,18 | 0,82 | 16,60 | 20,24 |
4 | | Fuentes, Jorge | 2129 | 3,0 | 5 | 2,85 | 0,15 | 3,13 | 20,84 |
5 | CM | Cao, Jorge | 2121 | 3,0 | 5 | 3,23 | -0,23 | -4,87 | 21,16 |
6 | | Carbone, Pablo | 2103 | 3,0 | 4 | 3,13 | -0,13 | -2,84 | 21,88 |
7 | | Guisande, Fernando | 2080 | 4,0 | 6 | 4,44 | -0,44 | -10,03 | 22,8 |
8 | NM | Belistri, Ubaldo | 2054 | 2,5 | 3 | 1,90 | 0,60 | 14,30 | 23,84 |
10 | CM | Alsina, Ruben | 2045 | 2,0 | 3 | 2,23 | -0,23 | -5,57 | 24,2 |
11 | | Ibañez, Rodrigo | 2038 | 3,5 | 4 | 2,89 | 0,61 | 14,93 | 24,48 |
12 | | Ibañez, Marcelo | 2014 | 1,0 | 4 | 2,48 | -1,48 | -37,65 | 25,44 |
13 | | Salgueiro, Salvador | 1944 | 2,0 | 4 | 2,24 | -0,24 | -6,78 | 28,24 |
14 | | Fernández, Carlos | 1914 | 1,0 | 4 | 1,37 | -0,37 | -10,89 | 29,44 |
15 | | Osores, Roberto | 1906 | 3,0 | 5 | 2,97 | 0,03 | 0,89 | 29,76 |
16 | | Bell, Enrique | 1891 | 3,0 | 5 | 2,46 | 0,54 | 16,39 | 30,36 |
17 | | Scelza, Fernando | 1843 | 3,0 | 6 | 3,39 | -0,39 | -12,59 | 32,28 |
18 | CM | Ferrari, Carlos | 1837 | 4,0 | 6 | 1,96 | 2,04 | 66,34 | 32,52 |
19 | | Roubaud, Eduardo | 1800 | 0,5 | 2 | 1,17 | -0,67 | -22,78 | 34 |
20 | CM | Nuñez, Hiber | 1768 | 2,0 | 5 | 1,54 | 0,46 | 16,23 | 35,28 |
21 | | Llabres, Miguel | 1764 | 2,0 | 4 | 1,96 | 0,04 | 1,42 | 35,44 |
22 | | Carnales, Jonathan | 1748 | 1,5 | 5 | 3,18 | -1,68 | -60,61 | 36,08 |
23 | | Roibal, Felisardo | 1699 | 2,0 | 4 | 2,13 | -0,13 | -4,95 | 38,04 |
24 | | Cardozo, Denis | 1692 | 1,0 | 4 | 1,75 | -0,75 | -28,74 | 38,32 |
25 | | Garcia, Gustavo | 1661 | 2,0 | 4 | 1,25 | 0,75 | 29,67 | 39,56 |
26 | | Bouza, Walter | 1626 | 1,5 | 5 | 1,19 | 0,31 | 12,40 | 40 |
27 | | Esteban, Mathias | 1622 | 1,5 | 2 | 0,66 | 0,84 | 33,60 | 40 |
28 | | Altuna, Pedro | 1499 | 1,0 | 3 | 1,00 | 0 | 0,00 | 40 |
29 | | Seoane, Arnolfo | 1438 | 0,0 | 4 | 0,54 | -0,54 | -21,60 | 40 |
30 | | Queirolo, Enrique | 1392 | 1,0 | 4 | 0,84 | 0,16 | 6,40 | 40 |
31 | | Marquez, Uberlindo | 1388 | 1,0 | 5 | 0,55 | 0,45 | 18,00 | 40 |
32 | | Shih, Yin Chieh | 1386 | 0,0 | 5 | 1,20 | -1,20 | -48,00 | 40 |
33 | | García Alonso, Fernando | 1575 | 1,0 | 4 | | | | |
lunes, 20 de diciembre de 2010
Variaciones de Elo Todo Ajedrez XXIV
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario